detr-resnet-50-dc5-grasshopper-finetuned-maxsteps-10000-batchsize-2-ilham

This model is a fine-tuned version of facebook/detr-resnet-50-dc5 on the None dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 1.4279
  • Map: 0.0813
  • Map 50: 0.2104
  • Map 75: 0.0347
  • Map Small: 0.0816
  • Map Medium: -1.0
  • Map Large: -1.0
  • Mar 1: 0.0238
  • Mar 10: 0.0924
  • Mar 100: 0.2214
  • Mar Small: 0.2214
  • Mar Medium: -1.0
  • Mar Large: -1.0
  • Map Recilia dorsalis: 0.1011
  • Mar 100 Recilia dorsalis: 0.4069
  • Map Nephotettix malayanus: 0.1771
  • Mar 100 Nephotettix malayanus: 0.4
  • Map Sogatella furcifera: 0.0469
  • Mar 100 Sogatella furcifera: 0.0788
  • Map Nilaparvata lugens: 0.0
  • Mar 100 Nilaparvata lugens: 0.0

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 1e-05
  • train_batch_size: 2
  • eval_batch_size: 2
  • seed: 42
  • optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
  • lr_scheduler_type: linear
  • training_steps: 10000
  • mixed_precision_training: Native AMP

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Map Map 50 Map 75 Map Small Map Medium Map Large Mar 1 Mar 10 Mar 100 Mar Small Mar Medium Mar Large Map Recilia dorsalis Mar 100 Recilia dorsalis Map Nephotettix malayanus Mar 100 Nephotettix malayanus Map Sogatella furcifera Mar 100 Sogatella furcifera Map Nilaparvata lugens Mar 100 Nilaparvata lugens
4.9371 1.2195 50 3.6240 0.0001 0.0009 0.0 0.0001 -1.0 -1.0 0.0002 0.0014 0.0017 0.0017 -1.0 -1.0 0.0005 0.0062 0.0 0.0007 0.0 0.0 0.0 0.0
3.3635 2.4390 100 3.0583 0.0006 0.003 0.0002 0.0006 -1.0 -1.0 0.0014 0.0041 0.0088 0.0088 -1.0 -1.0 0.0022 0.0317 0.0 0.0034 0.0 0.0 0.0 0.0
3.782 3.6585 150 2.8564 0.0007 0.0038 0.0001 0.0007 -1.0 -1.0 0.0014 0.0057 0.0162 0.0162 -1.0 -1.0 0.0028 0.0586 0.0001 0.0061 0.0 0.0 0.0 0.0
4.1293 4.8780 200 2.6764 0.0016 0.0082 0.0003 0.0016 -1.0 -1.0 0.0002 0.0069 0.0329 0.0329 -1.0 -1.0 0.0064 0.129 0.0 0.0027 0.0 0.0 0.0 0.0
3.4122 6.0976 250 2.6773 0.002 0.008 0.0006 0.002 -1.0 -1.0 0.0012 0.0076 0.038 0.038 -1.0 -1.0 0.0078 0.1345 0.0003 0.0177 0.0 0.0 0.0 0.0
3.3749 7.3171 300 2.5647 0.0037 0.0156 0.0008 0.0037 -1.0 -1.0 0.0017 0.0103 0.0526 0.0526 -1.0 -1.0 0.0145 0.2 0.0001 0.0102 0.0 0.0 0.0 0.0
3.6427 8.5366 350 2.5060 0.0042 0.0162 0.0009 0.0042 -1.0 -1.0 0.0031 0.0096 0.0581 0.0581 -1.0 -1.0 0.0166 0.2303 0.0001 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0
3.8079 9.7561 400 2.5280 0.0031 0.0114 0.0008 0.0031 -1.0 -1.0 0.0029 0.0084 0.06 0.06 -1.0 -1.0 0.0125 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.2206 10.9756 450 2.4265 0.0026 0.0107 0.0002 0.0026 -1.0 -1.0 0.0009 0.0071 0.0507 0.0507 -1.0 -1.0 0.0105 0.2028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.26 12.1951 500 2.4047 0.0032 0.0122 0.0008 0.0032 -1.0 -1.0 0.0017 0.0126 0.0579 0.0579 -1.0 -1.0 0.0129 0.2269 0.0001 0.0048 0.0 0.0 0.0 0.0
2.9335 13.4146 550 2.2866 0.0035 0.014 0.0004 0.0035 -1.0 -1.0 0.0024 0.0112 0.0663 0.0663 -1.0 -1.0 0.0139 0.2531 0.0003 0.0122 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1064 14.6341 600 2.3160 0.0036 0.0161 0.0006 0.0036 -1.0 -1.0 0.0017 0.0113 0.0649 0.0649 -1.0 -1.0 0.0137 0.2407 0.0006 0.019 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1418 15.8537 650 2.2936 0.0038 0.0162 0.0007 0.0038 -1.0 -1.0 0.0012 0.0113 0.0644 0.0644 -1.0 -1.0 0.0148 0.2414 0.0005 0.0163 0.0 0.0 0.0 0.0
3.6091 17.0732 700 2.4226 0.0022 0.0084 0.0006 0.0022 -1.0 -1.0 0.0007 0.0097 0.0489 0.0489 -1.0 -1.0 0.0078 0.1683 0.0009 0.0272 0.0 0.0 0.0 0.0
2.8777 18.2927 750 2.2516 0.0055 0.0201 0.0015 0.0056 -1.0 -1.0 0.0007 0.0165 0.0802 0.0802 -1.0 -1.0 0.0204 0.289 0.0018 0.032 0.0 0.0 0.0 0.0
3.0044 19.5122 800 2.3198 0.0039 0.0146 0.0005 0.0039 -1.0 -1.0 0.0012 0.0117 0.0632 0.0632 -1.0 -1.0 0.0144 0.2303 0.0011 0.0224 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3825 20.7317 850 2.4206 0.0032 0.0135 0.0003 0.0032 -1.0 -1.0 0.0007 0.0098 0.0561 0.0561 -1.0 -1.0 0.0118 0.2069 0.0011 0.0177 0.0 0.0 0.0 0.0
3.6598 21.9512 900 2.2941 0.0069 0.0225 0.002 0.007 -1.0 -1.0 0.0044 0.0201 0.0806 0.0806 -1.0 -1.0 0.0201 0.2841 0.0074 0.0381 0.0 0.0 0.0 0.0
3.8757 23.1707 950 2.2613 0.0043 0.0142 0.0012 0.0043 -1.0 -1.0 0.0045 0.0158 0.0711 0.0711 -1.0 -1.0 0.0144 0.2662 0.0026 0.0184 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1771 24.3902 1000 2.2441 0.0041 0.0147 0.0012 0.0041 -1.0 -1.0 0.0029 0.01 0.0739 0.0739 -1.0 -1.0 0.0141 0.2855 0.0021 0.0102 0.0 0.0 0.0 0.0
4.044 25.6098 1050 2.2172 0.0058 0.023 0.0008 0.0058 -1.0 -1.0 0.0017 0.0161 0.0833 0.0833 -1.0 -1.0 0.0167 0.2938 0.0064 0.0395 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1766 26.8293 1100 2.1586 0.0055 0.0204 0.0011 0.0055 -1.0 -1.0 0.0027 0.0182 0.0819 0.0819 -1.0 -1.0 0.0162 0.2841 0.0058 0.0435 0.0 0.0 0.0 0.0
5.0582 28.0488 1150 2.1129 0.0063 0.0222 0.0012 0.0063 -1.0 -1.0 0.0024 0.0211 0.0903 0.0903 -1.0 -1.0 0.0194 0.3124 0.0057 0.049 0.0 0.0 0.0 0.0
4.4773 29.2683 1200 2.1816 0.0056 0.0215 0.0016 0.0056 -1.0 -1.0 0.0034 0.0186 0.0737 0.0737 -1.0 -1.0 0.0212 0.2779 0.0013 0.017 0.0 0.0 0.0 0.0
3.2325 30.4878 1250 2.2777 0.0043 0.0165 0.0005 0.0043 -1.0 -1.0 0.0022 0.0137 0.0611 0.0611 -1.0 -1.0 0.0159 0.2248 0.0011 0.0197 0.0 0.0 0.0 0.0
3.4706 31.7073 1300 2.1651 0.0059 0.0209 0.001 0.0059 -1.0 -1.0 0.0033 0.0167 0.0768 0.0768 -1.0 -1.0 0.0214 0.2807 0.0022 0.0265 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6673 32.9268 1350 2.0805 0.0068 0.0238 0.0012 0.0068 -1.0 -1.0 0.0041 0.0216 0.0826 0.0826 -1.0 -1.0 0.024 0.2952 0.0031 0.0354 0.0 0.0 0.0 0.0
4.066 34.1463 1400 2.1230 0.0071 0.0219 0.0021 0.0072 -1.0 -1.0 0.0022 0.018 0.0834 0.0834 -1.0 -1.0 0.0258 0.3097 0.0026 0.0238 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1522 35.3659 1450 2.1080 0.0079 0.0268 0.0019 0.0079 -1.0 -1.0 0.0029 0.0135 0.0864 0.0864 -1.0 -1.0 0.0217 0.3055 0.0099 0.0401 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1713 36.5854 1500 2.1080 0.007 0.0265 0.0015 0.0072 -1.0 -1.0 0.0027 0.0185 0.0856 0.0856 -1.0 -1.0 0.0209 0.3041 0.0073 0.0381 0.0 0.0 0.0 0.0
1.624 37.8049 1550 2.1462 0.0059 0.0202 0.0015 0.0059 -1.0 -1.0 0.0012 0.0154 0.0807 0.0807 -1.0 -1.0 0.015 0.2772 0.0084 0.0456 0.0 0.0 0.0 0.0
3.9358 39.0244 1600 2.2185 0.0076 0.026 0.0017 0.0076 -1.0 -1.0 0.0032 0.0151 0.09 0.09 -1.0 -1.0 0.0153 0.3062 0.015 0.0537 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5324 40.2439 1650 2.1129 0.007 0.0231 0.0039 0.007 -1.0 -1.0 0.0041 0.0147 0.0849 0.0849 -1.0 -1.0 0.0163 0.3028 0.0115 0.0367 0.0 0.0 0.0 0.0
3.6249 41.4634 1700 2.1192 0.0081 0.0278 0.0021 0.0081 -1.0 -1.0 0.0034 0.0168 0.0892 0.0892 -1.0 -1.0 0.0185 0.3131 0.0138 0.0435 0.0 0.0 0.0 0.0
3.2695 42.6829 1750 2.0352 0.007 0.0227 0.0029 0.007 -1.0 -1.0 0.0026 0.0127 0.0914 0.0914 -1.0 -1.0 0.0195 0.3276 0.0085 0.0381 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3986 43.9024 1800 2.0837 0.01 0.0367 0.0018 0.0101 -1.0 -1.0 0.0056 0.0197 0.0893 0.0893 -1.0 -1.0 0.0221 0.3103 0.018 0.0469 0.0 0.0 0.0 0.0
3.6826 45.1220 1850 2.0341 0.008 0.0263 0.0023 0.0081 -1.0 -1.0 0.0034 0.019 0.0916 0.0916 -1.0 -1.0 0.0246 0.331 0.0074 0.0354 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5317 46.3415 1900 2.0248 0.0099 0.0301 0.0026 0.01 -1.0 -1.0 0.0032 0.0224 0.0968 0.0968 -1.0 -1.0 0.0201 0.3234 0.0196 0.0639 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6252 47.5610 1950 1.9443 0.0072 0.0254 0.0028 0.0072 -1.0 -1.0 0.0027 0.0134 0.092 0.092 -1.0 -1.0 0.0203 0.3428 0.0084 0.0252 0.0 0.0 0.0 0.0
2.177 48.7805 2000 2.0063 0.0057 0.0209 0.0018 0.0058 -1.0 -1.0 0.0034 0.013 0.0806 0.0806 -1.0 -1.0 0.0162 0.3041 0.0067 0.0184 0.0 0.0 0.0 0.0
3.3689 50.0 2050 1.9504 0.0097 0.0329 0.0026 0.0098 -1.0 -1.0 0.0051 0.0163 0.0981 0.0981 -1.0 -1.0 0.0238 0.3455 0.0149 0.0469 0.0 0.0 0.0 0.0
4.347 51.2195 2100 1.8700 0.0089 0.0278 0.0027 0.009 -1.0 -1.0 0.0032 0.0137 0.0964 0.0964 -1.0 -1.0 0.0227 0.3441 0.0128 0.0415 0.0 0.0 0.0 0.0
3.6599 52.4390 2150 1.9372 0.0128 0.0431 0.0039 0.0128 -1.0 -1.0 0.0041 0.0265 0.0983 0.0983 -1.0 -1.0 0.0261 0.3366 0.025 0.0565 0.0 0.0 0.0 0.0
2.7499 53.6585 2200 1.9668 0.0098 0.0364 0.0024 0.0099 -1.0 -1.0 0.0039 0.0229 0.0872 0.0872 -1.0 -1.0 0.0187 0.2862 0.0206 0.0626 0.0 0.0 0.0 0.0
3.7406 54.8780 2250 1.8950 0.0096 0.0332 0.0028 0.0097 -1.0 -1.0 0.005 0.0223 0.0993 0.0993 -1.0 -1.0 0.0249 0.3469 0.0137 0.0503 0.0 0.0 0.0 0.0
3.0939 56.0976 2300 1.8704 0.0087 0.034 0.002 0.0088 -1.0 -1.0 0.0034 0.0185 0.0974 0.0974 -1.0 -1.0 0.0205 0.3407 0.0142 0.049 0.0 0.0 0.0 0.0
4.9469 57.3171 2350 1.8990 0.0072 0.0275 0.002 0.0074 -1.0 -1.0 0.0019 0.0178 0.0919 0.0919 -1.0 -1.0 0.0188 0.3297 0.0101 0.0381 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3551 58.5366 2400 1.9316 0.0105 0.0362 0.002 0.0107 -1.0 -1.0 0.0046 0.0259 0.1034 0.1034 -1.0 -1.0 0.0257 0.3559 0.0164 0.0578 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8223 59.7561 2450 1.9485 0.01 0.04 0.0013 0.0101 -1.0 -1.0 0.0034 0.0202 0.0969 0.0969 -1.0 -1.0 0.0234 0.3331 0.0167 0.0544 0.0 0.0 0.0 0.0
4.0533 60.9756 2500 1.8771 0.0088 0.0335 0.0016 0.0089 -1.0 -1.0 0.0026 0.0187 0.0922 0.0922 -1.0 -1.0 0.0207 0.3152 0.0146 0.0537 0.0 0.0 0.0 0.0
2.9474 62.1951 2550 1.8207 0.0124 0.0461 0.0022 0.0125 -1.0 -1.0 0.0043 0.0217 0.1066 0.1066 -1.0 -1.0 0.024 0.3545 0.0254 0.0721 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1954 63.4146 2600 1.8493 0.0114 0.0399 0.0031 0.0116 -1.0 -1.0 0.0041 0.0238 0.0987 0.0987 -1.0 -1.0 0.0253 0.3276 0.0202 0.0673 0.0 0.0 0.0 0.0
3.7788 64.6341 2650 1.8933 0.0141 0.0512 0.0027 0.0143 -1.0 -1.0 0.0034 0.0244 0.1125 0.1125 -1.0 -1.0 0.0231 0.3386 0.0334 0.1116 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7119 65.8537 2700 1.8857 0.0158 0.0496 0.0043 0.016 -1.0 -1.0 0.0051 0.0291 0.1172 0.1172 -1.0 -1.0 0.0278 0.3566 0.0352 0.1122 0.0 0.0 0.0 0.0
4.2555 67.0732 2750 1.9150 0.0144 0.0485 0.0036 0.0148 -1.0 -1.0 0.0051 0.0318 0.1096 0.1096 -1.0 -1.0 0.0231 0.3345 0.0346 0.1041 0.0 0.0 0.0 0.0
4.2522 68.2927 2800 2.0555 0.0178 0.0593 0.0054 0.0179 -1.0 -1.0 0.0037 0.0327 0.1165 0.1165 -1.0 -1.0 0.0338 0.349 0.0376 0.117 0.0 0.0 0.0 0.0
2.9902 69.5122 2850 1.8929 0.0175 0.0618 0.0044 0.0178 -1.0 -1.0 0.0041 0.0323 0.1144 0.1144 -1.0 -1.0 0.0277 0.3297 0.0425 0.1279 0.0 0.0 0.0 0.0
2.8726 70.7317 2900 1.8597 0.0186 0.0643 0.005 0.0188 -1.0 -1.0 0.0044 0.0323 0.1192 0.1192 -1.0 -1.0 0.0254 0.3331 0.049 0.1435 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4156 71.9512 2950 1.8248 0.0156 0.0524 0.0042 0.0159 -1.0 -1.0 0.0049 0.0253 0.1101 0.1101 -1.0 -1.0 0.0239 0.3159 0.0385 0.1245 0.0 0.0 0.0 0.0
4.1226 73.1707 3000 1.8083 0.0179 0.0611 0.0041 0.0183 -1.0 -1.0 0.0037 0.0302 0.1246 0.1246 -1.0 -1.0 0.0239 0.3421 0.0478 0.1565 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5977 74.3902 3050 1.8543 0.0158 0.0567 0.0041 0.0162 -1.0 -1.0 0.0041 0.0294 0.1227 0.1227 -1.0 -1.0 0.0194 0.3269 0.0438 0.1639 0.0 0.0 0.0 0.0
3.0499 75.6098 3100 1.8162 0.0223 0.0706 0.0082 0.0227 -1.0 -1.0 0.0077 0.0347 0.1339 0.1339 -1.0 -1.0 0.019 0.3283 0.0702 0.2075 0.0 0.0 0.0 0.0
2.7594 76.8293 3150 1.8448 0.0196 0.0689 0.0051 0.0202 -1.0 -1.0 0.006 0.033 0.1198 0.1198 -1.0 -1.0 0.0219 0.3193 0.0567 0.1599 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4822 78.0488 3200 1.7888 0.0233 0.0732 0.0074 0.0237 -1.0 -1.0 0.0044 0.0362 0.1374 0.1374 -1.0 -1.0 0.0241 0.3372 0.0693 0.2122 0.0 0.0 0.0 0.0
3.6797 79.2683 3250 1.7970 0.0216 0.0637 0.0063 0.0219 -1.0 -1.0 0.0073 0.033 0.1321 0.1321 -1.0 -1.0 0.0312 0.3766 0.0551 0.1517 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5054 80.4878 3300 1.8231 0.0189 0.064 0.0035 0.0192 -1.0 -1.0 0.0058 0.0331 0.1135 0.1135 -1.0 -1.0 0.0223 0.3062 0.0535 0.1476 0.0 0.0 0.0 0.0
4.2698 81.7073 3350 1.8702 0.0153 0.0592 0.0042 0.0156 -1.0 -1.0 0.0044 0.0283 0.1024 0.1024 -1.0 -1.0 0.0168 0.2421 0.0443 0.1673 0.0 0.0 0.0 0.0
3.068 82.9268 3400 1.8282 0.0179 0.0635 0.0041 0.0182 -1.0 -1.0 0.0041 0.0299 0.1126 0.1126 -1.0 -1.0 0.032 0.3117 0.0395 0.1388 0.0 0.0 0.0 0.0
3.3779 84.1463 3450 1.8045 0.0227 0.0706 0.0075 0.0233 -1.0 -1.0 0.0063 0.0389 0.136 0.136 -1.0 -1.0 0.0387 0.3731 0.0521 0.1707 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4947 85.3659 3500 1.7997 0.0257 0.0786 0.008 0.0263 -1.0 -1.0 0.0072 0.0414 0.1425 0.1425 -1.0 -1.0 0.0368 0.3579 0.0659 0.2122 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2575 86.5854 3550 1.8412 0.0265 0.0735 0.0107 0.0271 -1.0 -1.0 0.0053 0.0415 0.1445 0.1445 -1.0 -1.0 0.0329 0.3372 0.073 0.2408 0.0 0.0 0.0 0.0
4.2157 87.8049 3600 1.7861 0.0247 0.0807 0.0059 0.0254 -1.0 -1.0 0.0058 0.0397 0.1373 0.1373 -1.0 -1.0 0.0427 0.3559 0.0561 0.1932 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2171 89.0244 3650 1.7885 0.0267 0.0833 0.0068 0.0272 -1.0 -1.0 0.0055 0.0417 0.1413 0.1413 -1.0 -1.0 0.0357 0.3331 0.071 0.232 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3371 90.2439 3700 1.7499 0.0284 0.0878 0.0093 0.0292 -1.0 -1.0 0.0031 0.0394 0.1589 0.1589 -1.0 -1.0 0.0173 0.3145 0.0965 0.3211 0.0 0.0 0.0 0.0
3.004 91.4634 3750 1.7922 0.0265 0.0854 0.0092 0.0271 -1.0 -1.0 0.0044 0.0354 0.1509 0.1509 -1.0 -1.0 0.0138 0.3062 0.0923 0.2973 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6425 92.6829 3800 1.8287 0.0276 0.0918 0.0106 0.0284 -1.0 -1.0 0.0049 0.0389 0.1484 0.1484 -1.0 -1.0 0.0149 0.2848 0.0953 0.3088 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5091 93.9024 3850 1.7851 0.0269 0.0832 0.0091 0.0283 -1.0 -1.0 0.0048 0.0425 0.1617 0.1617 -1.0 -1.0 0.0188 0.3476 0.0888 0.2993 0.0 0.0 0.0 0.0
3.6748 95.1220 3900 1.8314 0.0284 0.0897 0.0085 0.0299 -1.0 -1.0 0.0049 0.0434 0.1567 0.1567 -1.0 -1.0 0.022 0.3324 0.0915 0.2946 0.0 0.0 0.0 0.0
1.9906 96.3415 3950 1.8274 0.0277 0.0871 0.0081 0.0292 -1.0 -1.0 0.0048 0.0468 0.1484 0.1484 -1.0 -1.0 0.027 0.3441 0.0837 0.2497 0.0 0.0 0.0 0.0
1.9824 97.5610 4000 1.7884 0.0258 0.0868 0.005 0.027 -1.0 -1.0 0.0056 0.0408 0.1475 0.1475 -1.0 -1.0 0.0312 0.3545 0.0719 0.2354 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1135 98.7805 4050 1.8302 0.0275 0.0854 0.0089 0.0288 -1.0 -1.0 0.0037 0.0355 0.1504 0.1504 -1.0 -1.0 0.037 0.3559 0.0731 0.2456 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7131 100.0 4100 1.7811 0.0245 0.078 0.0086 0.0251 -1.0 -1.0 0.0041 0.0403 0.1489 0.1489 -1.0 -1.0 0.0201 0.3386 0.078 0.2571 0.0 0.0 0.0 0.0
4.1811 101.2195 4150 1.7482 0.0313 0.089 0.01 0.0319 -1.0 -1.0 0.0063 0.0444 0.1677 0.1677 -1.0 -1.0 0.0284 0.3572 0.0966 0.3136 0.0 0.0 0.0 0.0
2.8971 102.4390 4200 1.7700 0.029 0.0908 0.0104 0.0298 -1.0 -1.0 0.0053 0.0384 0.1531 0.1531 -1.0 -1.0 0.0364 0.3552 0.0797 0.2571 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7215 103.6585 4250 1.7309 0.0277 0.0925 0.0046 0.0287 -1.0 -1.0 0.0049 0.0359 0.1514 0.1514 -1.0 -1.0 0.0343 0.3497 0.0764 0.2558 0.0 0.0 0.0 0.0
3.8087 104.8780 4300 1.7206 0.0314 0.1001 0.0094 0.0323 -1.0 -1.0 0.0044 0.0396 0.1634 0.1634 -1.0 -1.0 0.0352 0.3538 0.0903 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
4.0051 106.0976 4350 1.6828 0.0335 0.1045 0.0101 0.0344 -1.0 -1.0 0.0048 0.0391 0.1644 0.1644 -1.0 -1.0 0.049 0.3772 0.085 0.2803 0.0 0.0 0.0 0.0
3.4816 107.3171 4400 1.6578 0.0412 0.1187 0.0121 0.0421 -1.0 -1.0 0.0065 0.0449 0.1866 0.1866 -1.0 -1.0 0.0418 0.3621 0.123 0.3844 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3181 108.5366 4450 1.6812 0.0379 0.1175 0.0102 0.039 -1.0 -1.0 0.0061 0.0456 0.179 0.179 -1.0 -1.0 0.047 0.3862 0.1047 0.3299 0.0 0.0 0.0 0.0
2.0674 109.7561 4500 1.6623 0.0413 0.1223 0.0101 0.0422 -1.0 -1.0 0.007 0.0465 0.1804 0.1804 -1.0 -1.0 0.0474 0.3821 0.1177 0.3395 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3133 110.9756 4550 1.7137 0.0438 0.1242 0.0148 0.045 -1.0 -1.0 0.0054 0.0482 0.189 0.189 -1.0 -1.0 0.0628 0.4014 0.1126 0.3544 0.0 0.0 0.0 0.0
2.9337 112.1951 4600 1.6861 0.0422 0.1339 0.0118 0.0431 -1.0 -1.0 0.0056 0.0456 0.1766 0.1766 -1.0 -1.0 0.052 0.3566 0.1167 0.3497 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5505 113.4146 4650 1.6524 0.0427 0.1265 0.0144 0.0433 -1.0 -1.0 0.0061 0.0461 0.177 0.177 -1.0 -1.0 0.058 0.3807 0.113 0.3272 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3701 114.6341 4700 1.7257 0.0371 0.121 0.0103 0.0377 -1.0 -1.0 0.0049 0.0401 0.1574 0.1574 -1.0 -1.0 0.0429 0.3138 0.1057 0.3156 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3391 115.8537 4750 1.6743 0.0414 0.1196 0.0149 0.0422 -1.0 -1.0 0.0056 0.051 0.1856 0.1856 -1.0 -1.0 0.0409 0.3807 0.1245 0.3619 0.0 0.0 0.0 0.0
3.3763 117.0732 4800 1.6264 0.04 0.1206 0.0105 0.0407 -1.0 -1.0 0.0049 0.0486 0.179 0.179 -1.0 -1.0 0.0377 0.3669 0.1221 0.349 0.0 0.0 0.0 0.0
3.0661 118.2927 4850 1.6865 0.0417 0.1239 0.0109 0.0425 -1.0 -1.0 0.0058 0.0484 0.1805 0.1805 -1.0 -1.0 0.0511 0.3683 0.1157 0.3537 0.0 0.0 0.0 0.0
3.4713 119.5122 4900 1.7072 0.0375 0.1171 0.0113 0.0382 -1.0 -1.0 0.0065 0.0439 0.1611 0.1611 -1.0 -1.0 0.0538 0.3193 0.0963 0.3252 0.0 0.0 0.0 0.0
3.6023 120.7317 4950 1.6586 0.0434 0.1308 0.0129 0.0442 -1.0 -1.0 0.0058 0.0503 0.1773 0.1773 -1.0 -1.0 0.0407 0.3255 0.1329 0.3837 0.0 0.0 0.0 0.0
2.0038 121.9512 5000 1.6637 0.0432 0.1335 0.0154 0.0441 -1.0 -1.0 0.0082 0.0447 0.1731 0.1731 -1.0 -1.0 0.0491 0.3324 0.1238 0.3599 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6904 123.1707 5050 1.6746 0.0487 0.1305 0.0183 0.0497 -1.0 -1.0 0.007 0.0549 0.1811 0.1811 -1.0 -1.0 0.0449 0.3379 0.15 0.3864 0.0 0.0 0.0 0.0
3.8436 124.3902 5100 1.6539 0.0496 0.1462 0.0158 0.0511 -1.0 -1.0 0.007 0.0556 0.1926 0.1926 -1.0 -1.0 0.0467 0.3869 0.1515 0.3837 0.0 0.0 0.0 0.0
3.3285 125.6098 5150 1.6392 0.0405 0.1281 0.0111 0.0416 -1.0 -1.0 0.0058 0.0459 0.174 0.174 -1.0 -1.0 0.0404 0.3614 0.1218 0.3347 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4551 126.8293 5200 1.6858 0.0383 0.1187 0.0113 0.0389 -1.0 -1.0 0.0046 0.045 0.1625 0.1625 -1.0 -1.0 0.0375 0.3221 0.1156 0.3279 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8545 128.0488 5250 1.6331 0.0405 0.1217 0.0131 0.041 -1.0 -1.0 0.0063 0.0485 0.1626 0.1626 -1.0 -1.0 0.0563 0.3579 0.1057 0.2925 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1392 129.2683 5300 1.6162 0.0477 0.1423 0.0182 0.048 -1.0 -1.0 0.0063 0.0536 0.1849 0.1849 -1.0 -1.0 0.0566 0.3655 0.1341 0.3741 0.0 0.0 0.0 0.0
3.5758 130.4878 5350 1.6468 0.0551 0.1518 0.0176 0.0557 -1.0 -1.0 0.0071 0.0615 0.1926 0.1926 -1.0 -1.0 0.0582 0.3669 0.1621 0.4034 0.0 0.0 0.0 0.0
3.6896 131.7073 5400 1.6775 0.0509 0.1534 0.0171 0.0514 -1.0 -1.0 0.0077 0.0607 0.1816 0.1816 -1.0 -1.0 0.0629 0.3524 0.1405 0.3741 0.0 0.0 0.0 0.0
3.0809 132.9268 5450 1.6268 0.0485 0.147 0.0132 0.0492 -1.0 -1.0 0.0078 0.0557 0.1781 0.1781 -1.0 -1.0 0.0663 0.3634 0.1277 0.349 0.0 0.0 0.0 0.0
4.0144 134.1463 5500 1.6005 0.05 0.1485 0.0142 0.0506 -1.0 -1.0 0.0061 0.0596 0.1817 0.1817 -1.0 -1.0 0.0712 0.3828 0.1288 0.3442 0.0 0.0 0.0 0.0
3.3646 135.3659 5550 1.6436 0.0463 0.1448 0.0116 0.0469 -1.0 -1.0 0.0077 0.054 0.1736 0.1736 -1.0 -1.0 0.0681 0.3738 0.1172 0.3204 0.0 0.0 0.0 0.0
2.7043 136.5854 5600 1.6113 0.0504 0.1414 0.0161 0.0513 -1.0 -1.0 0.0063 0.0573 0.1846 0.1846 -1.0 -1.0 0.0524 0.38 0.1493 0.3585 0.0 0.0 0.0 0.0
3.4035 137.8049 5650 1.6327 0.0477 0.1437 0.0163 0.0484 -1.0 -1.0 0.0082 0.0529 0.17 0.17 -1.0 -1.0 0.0506 0.3441 0.14 0.3361 0.0 0.0 0.0 0.0
3.4172 139.0244 5700 1.6326 0.0515 0.1556 0.0186 0.052 -1.0 -1.0 0.0077 0.0573 0.1839 0.1839 -1.0 -1.0 0.0561 0.3779 0.15 0.3578 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2952 140.2439 5750 1.6243 0.0479 0.1425 0.0149 0.0484 -1.0 -1.0 0.007 0.0543 0.1853 0.1853 -1.0 -1.0 0.0587 0.3766 0.133 0.3646 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5003 141.4634 5800 1.5833 0.0553 0.166 0.0175 0.0557 -1.0 -1.0 0.0105 0.0674 0.1884 0.1884 -1.0 -1.0 0.0657 0.3793 0.1437 0.3653 0.0119 0.0091 0.0 0.0
